| 获奖人 | 成果名称 | 成果类型 | 获得年份 |
| 李育强 | 应用随机过程 | 校精品教材建设专项基金资助 | 2019 |
| 许忠好 | 实变函数概要 | 校精品教材建设专项基金资助 | 2019 |
| 茆诗松、程依明、濮晓龙 | 概率论与数理统计教程(第3版) | 全国教材建设奖全国优秀教材 | 2021 |
| 汤银才 | R 语言与统计分析 | 校精品教材建设专项基金资助 | 2020 |
| 吴贤毅 | 回归分析 | 校精品教材建设专项基金资助 | 2020 |
| 许忠好 | 概率论与数理统计——基于Python | 校精品教材建设专项基金资助 | 2023 |
| 周迎春 | 试验设计 | 校优秀教材奖 | 2023 |
| 获奖人 | 成果名称 | 成果类型 | 获得年份 |
| 李育强 | 应用随机过程 | 校精品教材建设专项基金资助 | 2019 |
| 许忠好 | 实变函数概要 | 校精品教材建设专项基金资助 | 2019 |
| 茆诗松、程依明、濮晓龙 | 概率论与数理统计教程(第3版) | 全国教材建设奖全国优秀教材 | 2021 |
| 汤银才 | R 语言与统计分析 | 校精品教材建设专项基金资助 | 2020 |
| 吴贤毅 | 回归分析 | 校精品教材建设专项基金资助 | 2020 |
| 许忠好 | 概率论与数理统计——基于Python | 校精品教材建设专项基金资助 | 2023 |
| 周迎春 | 试验设计 | 校优秀教材奖 | 2023 |
来源:3044永利集团发布时间:2022-10-21浏览次数:133
版权所有 中国区|3044永利集团-中国区|3044永利集团官方平台app
上海市普陀区中山北路3663号 | 总机:86-21-62233223 | 沪ICP备05003394